洁净度
产业别 |
洁净度(≥0.5μm,个/ft3)
|
||||||
1
|
10
|
100
|
1000
|
10000
|
100000
|
300000
|
|
LSI制造工程 | |||||||
LSI组立检查工程 | |||||||
(矽)单结晶 | |||||||
照像光罩photo mask | |||||||
光阻涂膜photoresist | |||||||
一般液晶(tn,stn) | |||||||
显示用液晶(tft,mim) | |||||||
投影用液晶(tft) | |||||||
混合(hybrid)IC | |||||||
印刷基板材料 | |||||||
印刷配线板 | |||||||
电晶体、二极体 | |||||||
精密电子部品 | |||||||
磁头 | |||||||
磁碟 | |||||||
电脑、磁碟装置组立 | |||||||
录影带、光碟
|
|||||||
照像底片
|
|||||||
光织 | |||||||
精密轴承 | |||||||
光学镜片
|
|||||||
半导体制造装置 | |||||||
洁净管及阀类 | |||||||
LSI制造用化学药品 | |||||||
精密测定机制造 | |||||||
清洗无压衣 | |||||||
印刷、制版 |
洁净度(≥0.5μm,个/ft3)
|
||||||
1
|
10
|
100
|
1000
|
10000
|
100000
|
|
(医药品) | ||||||
抗生物质 | ||||||
注射药 | ||||||
血清 | ||||||
药剂包装过程 | ||||||
医疗用器具 | ||||||
(病院) | ||||||
无菌手术室 | ||||||
手术室 | ||||||
无菌病室 | ||||||
调剂室 | ||||||
(食品) | ||||||
牛乳?乳制品 | ||||||
食肉?食肉加工 | ||||||
炼乳制品 | ||||||
清酒?酒类 | ||||||
糕饼?豆腐 | ||||||
制果?面包 | ||||||
(动物实验) | ||||||
饲养区 | ||||||
隔离区 | ||||||
其他 | ||||||
磨茹?菌类培养 | ||||||
观叶植物培养 | ||||||
化妆品 |