ijÍò¼¶½à¾»ÊÒ±¨¼ÛÊéÔ¤Ëã±í²Î¿¼
¹¤³ÌÁ¿±¨¼ÛÇåµ¥±í | |||||||
±àºÅ | ¹¤³Ì²ÄÁÏÃû³Æ | ¹æ¸ñ¼°ÐͺŠ| ÊýÁ¿ | µ¥Î» | µ¥¼Û | ºÏ¼Æ | ±¸×¢ |
Ò»¡¢¿Õµ÷¾»»¯É豸²¿·Ö | |||||||
1 | Ë®ÀäÖ±Åòʽ¾»»¯¿Õµ÷»ú×é | EHWJ50/134.5KW | 1 | ̨ | 82500.00 | 82500.00 | ÑÅÈÙ/¸ß´å |
2 | ÀäÈ´Ë®Ëþ | CT-60 | 1 | ̨ | 4500.00 | 4500.00 | Á¼ÑÐ/¹ãÁÖ |
3 | ÀäÈ´Ë®±Ã | GD65-20 | 2 | ̨ | 3500.00 | 7000.00 | ¹ãÒ»/º£Áú |
4 | Ë®ÀäÖ±Åòʽ¾»»¯¿Õµ÷»ú×é | EHWJ80/225KW | 1 | ̨ | 128000.00 | 128000.00 | ÑÅÈÙ/¸ß´å |
5 | ÀäÈ´Ë®Ëþ | CT-100 | 1 | ̨ | 6500.00 | 6500.00 | Á¼ÑÐ/¹ãÁÖ |
6 | ÀäÈ´Ë®±Ã | GD65-20 | 2 | ̨ | 3500.00 | 7000.00 | ¹ãÒ»/º£Áú |
7 | »õÁÜͨµÀ | 2000*1200*2130 | 2 | ̨ | 12500.00 | 25000.00 | Rfilter |
8 | Ë«ÈËË«´µ·çÁÜÊÒ | 1240*1000*2180 | 2 | ̨ | 13500.00 | 27000.00 | Rfilter |
9 | ÏÊ·ç¹ñ | 4000m3/h | 2 | ̨ | 14000.00 | 28000.00 | |
10 | ÓÍÆá´¦Àí²Û | 1200*1200*1200 | 2 | ̨ | 850.00 | 1700.00 | |
11 | É豸µõ×° | 1 | Ïî | 1500.00 | 1500.00 | µõ»úµ½Â¥¶¥ | |
12 | É豸°²×°È˹¤·Ñ | 1 | Ïî | 3500.00 | 3500.00 | ||
13 | É豸»ù´¡ | 1 | Ïî | 2500.00 | 2500.00 | ||
С¼Æ£º | 324700.00 | ||||||
¶þ¡¢Ç½Ì壬Ì컨½á¹¹²¿·Ö | |||||||
1 | ¸ô¶ÏÓòʸְå(º¬ºÄËð) | 50mm£¨¦Ä=0.376) | 1753 | m2 | 60.00 | 105180.00 | ˳ÐË14K |
2 | µõ¶¥Óòʸְå(º¬ºÄËð) | 50mm£¨¦Ä=0.426) | 2040 | m2 | 65.00 | 132600.00 | ˳ÐË14K |
3 | ²ÛÂÁ | 4160 | m | 8.00 | 33280.00 | Ò×ÖÚ | |
4 | ÄÚÔ²»¡ÂÁ | 4800 | m | 8.00 | 38400.00 | Ò×ÖÚ | |
5 | ÄÚÔ²»¡½Ç | 350 | ¸ö | 6.00 | 2100.00 | Ò×ÖÚ | |
6 | µ××ù | 2100 | m | 6.00 | 12600.00 | Ò×ÖÚ | |
7 | ÍâÔ²»¡ÂÁ | 890 | m | 25.00 | 22250.00 | Ò×ÖÚ | |
8 | ÍâÔ²»¡½Ç | 120 | ¸ö | 10.00 | 1200.00 | Ò×ÖÚ | |
9 | TÐÍÂÁ | 960 | m | 25.00 | 24000.00 | Ò×ÖÚ | |
10 | ½ÇÂÁ | 1200 | m | 9.00 | 10800.00 | Ò×ÖÚ | |
11 | רÓÃÃÜ·âÕ³Ìù¼Á | 30 | Ïä | 185.00 | 5550.00 | °ÙÁ¢´º | |
12 | ²Ê¸Ö°åË«ÃÅ | 1600¡Á2000 | 6 | ÉÈ | 960.00 | 5760.00 | ÏÖ³¡¼Ó¹¤ |
13 | ²Ê¸Ö°åµ¥ÃÅ | 800¡Á2000 | 18 | ÉÈ | 560.00 | 10080.00 | ÏÖ³¡¼Ó¹¤ |
14 | Ãܱչ۲촰 | 2000¡Á1000 | 20 | ÉÈ | 250.00 | 5000.00 | ÏÖ³¡¼Ó¹¤ |
15 | Ïû·ÀÃÅ | 2000*1200 | 8 | ÉÈ | 450.00 | 3600.00 | |
16 | É豸»î¶¯Ç½ | 2500*2500 | 2 | ÉÈ | 650.00 | 1300.00 | |
17 | ²Ê¸Ö°å°²×°È˹¤·Ñ | 3793 | ©Ï | 15.00 | 56895.00 | ||
18 | ÃŶÂÍ· | 120 | ¸ö | 5.00 | 600.00 | Ò×ÖÚ | |
С¼Æ£º | 471195.00 | ||||||
Èý¡¢ÕÕÃ÷¡¢µçÆøϵͳ | |||||||
1 | ÃܱÕÎÞ³¾µÆ | 28W*2 | 125 | Ì× | 95.00 | 11875.00 | Ô½·á |
2 | ÃܱÕÎÞ³¾Ó¦¼±µÆ | 28W*2 | 17 | Ì× | 70.00 | 1190.00 | Ô½·á |
3 | µ¥Áªµ¥¿Ø | 25 | Ì× | 12.00 | 300.00 | Âü¿Æ | |
4 | Ë«Áªµ¥¿Ø | 11 | Ì× | 10.00 | 110.00 | Âü¿Æ | |
5 | °²È«³ö¿Ú±êÖ¾ | 12 | Ì× | 65.00 | 780.00 | ½ÃÅ | |
6 | µçÏß | 70mm2 | 120 | Ã× | 55.00 | 6600.00 | BV³ÉÌìÌ© |
7 | µçÏß | 35mm2 | 100 | Ã× | 28.00 | 2800.00 | BV³ÉÌìÌ© |
8 | µçÏß | 16mm2 | 200 | Ã× | 12.00 | 2400.00 | BV³ÉÌìÌ© |
9 | µçÏß | 10mm2 | 500 | Ã× | 7.90 | 3950.00 | BV³ÉÌìÌ© |
10 | µçÏß | 6mm2 | 15 | ¾í | 480.00 | 7200.00 | BV³ÉÌìÌ© |
11 | µçÏß | 4mm2 | 25 | ¾í | 320.00 | 8000.00 | BV³ÉÌìÌ© |
12 | µçÏß | 2.5mm2 | 52 | ¾í | 135.00 | 7020.00 | BV³ÉÌìÌ© |
13 | µçÏß | 1.5mm2 | 42 | ¾í | 116.00 | 4872.00 | BV³ÉÌìÌ© |
14 | Ïß²Û | 300*150 | 125 | M | 65.00 | 8125.00 | ¶Æп |
15 | ¿Õµ÷¿ØÖƵçÏä | 1800*800 | 2 | ̨ | 2450.00 | 4900.00 | º¬¿ª¹Ø |
16 | ±äƵÆ÷ | 22ǧÍß | 2 | ̨ | 3500.00 | 7000.00 | º¬¿ª¹Ø |
17 | ÕÕÃ÷µçÏä | 800*600 | 2 | ̨ | 1800.00 | 3600.00 | º¬¿ª¹Ø |
18 | Ïß¹Ü | DN20 | 1800 | Ìõ | 4.50 | 8100.00 | ÁªËÜPVC |
19 | °²×°È˹¤·Ñ | 2040 | ©Ï | 12.00 | 24480.00 | ||
20 | µ×ºÐ£¬Èýͨ£¬Ï߶û£¬Ïß²ÛÍмܣ¬ÂÝ˨ | 2040 | ©Ï | 2.00 | 4080.00 | ||
С¼Æ£º | 117382.00 | ||||||
˵Ã÷£º±¾¹¤³Ì²»º¬¹¤ÒÕÓõ粿·Ö£¬¿Õµ÷ÕÕÃ÷ÓõçÓÉÓû§ÒýÈëÎÒ·½Åäµç¹ñ | |||||||
ËÄ¡¢Í¨·çϵͳ | |||||||
1 | ¶Æп·ç¹Ü´ø·¨À¼ | ¦Ä=0.6mm | 918 | m2 | 35.00 | 32130.00 | ÄÏ·½ |
2 | ¶Æп·ç¹Ü´ø·¨À¼ | ¦Ä=0.8mm | 1089 | m2 | 55.00 | 59895.00 | ÄÏ·½ |
3 | ¶Æп·ç¹Ü´ø·¨À¼ | ¦Ä=1.0mm | 810 | m2 | 75.00 | 60750.00 | ÄÏ·½ |
4 | ÏûÒô±£ÎÂÈí¹Ü | DN300 | 350 | Ã× | 16.00 | 5600.00 | ¹ãÖÝ |
5 | PEF±£Î°å | 15mm~20mm | 2817 | m2 | 15.00 | 42255.00 | B2¼¶ |
6 | PEF±£Î°åרÓýºË® | kg | 350 | kg | 18.00 | 6300.00 | ¹ËÇ¿ |
7 | ¸ßЧËÍ·ç¿Ú | 1200m3/h | 62 | ̨ | 650.00 | 40300.00 | Rfilter |
8 | Åç·¿¸ßЧ¹ýÂËÆ÷ | 1200*610*70 | 16 | ̨ | 550.00 | 8800.00 | Rfilter |
9 | Ë«²ã°ÙÒ³ËÍ·ç¿Ú | 2 | ̨ | 198.00 | 396.00 | Rfilter | |
10 | ÊÖ¶¯¶Ô¿ª¶àÒ¶µ÷½Ú·§ | 1000*800 | 4 | ¸ö | 265.00 | 1060.00 | Rfilter |
11 | ÊÖ¶¯¶Ô¿ª¶àÒ¶µ÷½Ú·§ | 630*400 | 4 | ¸ö | 190.00 | 760.00 | Rfilter |
12 | ÊÖ¶¯¶Ô¿ª¶àÒ¶µ÷½Ú·§ | 800*500 | 2 | ¸ö | 210.00 | 420.00 | Rfilter |
13 | ÊÖ¶¯¶Ô¿ª¶àÒ¶µ÷½Ú·§ | 800*630 | 2 | ¸ö | 254.00 | 508.00 | Rfilter |
14 | ÃŽÂʽ¹ýÂËÍø»Ø·ç¿Ú | 600*400 | 58 | ¸ö | 115.00 | 6670.00 | Rfilter |
15 | зç·ÀÓê°ÙÒ¶´øÂËÍøµ÷½Ú·§ | 800*500 | 2 | ¸ö | 275.00 | 550.00 | Rfilter |
16 | ·ç¹Ü°²×°È˹¤·Ñ | 2817 | ©Ï | 32.00 | 90144.00 | ||
17 | Óàѹ·§ | 400*200 | 5 | ¸ö | 280.00 | 1400.00 | |
18 | ѹ²î±í | 0~60pa | 4 | ¸ö | 650.00 | 2600.00 | |
19 | ÅÅÆøÉÈ | 7 | Ì× | 150.00 | 1050.00 | º¬¹ÜÊ©¹¤·Ñ | |
20 | ¸¨²Ä | 1 | Ïî | 4570.00 | 4570.00 | ||
С¼Æ£º | 366158.00 | ||||||
Î塢ˮϵͳ²¿·Ö | |||||||
1 | PVCרÓù¤Òµ¹Ü | DN120 | M | 35 | 85.00 | 2975.00 | ÄÏÑǹú±ê |
2 | PVCרÓù¤Òµ¹Ü | DN90 | M | 46 | 55.00 | 2530.00 | ÄÏÑǹú±ê |
3 | PVCרÓù¤Òµ¹Ü | DN125 | M | 42 | 72.00 | 3024.00 | ÄÏÑǹú±ê |
4 | PVCרÓù¤Òµ¹Ü | DN60 | M | 39 | 58.00 | 2262.00 | ÄÏÑǹú±ê |
5 | µû·§ | DN210 | ¸ö | 8 | 120.00 | 960.00 | ÄÏÑǹú±ê |
6 | µû·§ | DN75 | ¸ö | 4 | 98.00 | 392.00 | ÄÏÑǹú±ê |
7 | µû·§ | DN60 | ¸ö | 2 | 82.00 | 164.00 | ÄÏÑǹú±ê |
8 | Ö¹»Ø·§ | DN120 | ¸ö | 4 | 85.00 | 340.00 | ¹ú±ê |
9 | Ë®Á÷¿ª¹Ø | ¸ö | 3 | 120.00 | 360.00 | ¹ú±ê | |
10 | YÐ͹ýÂËÆ÷ | DN120 | ¸ö | 3 | 150.00 | 450.00 | ¹ú±ê |
11 | ѹÁ¦±í | 0-0.8mpa | ¸ö | 6 | 25.00 | 150.00 | ¹ú±ê |
12 | ÎÂ¶È¼Æ | 0-50 | ¸ö | 6 | 25.00 | 150.00 | ¹ú±ê |
13 | Ïð½ºÈí½Ó | DN120 | ¸ö | 12 | 68.00 | 816.00 | ¹ú±ê |
14 | Ïð½ºÈí½Ó | DN75 | ¸ö | 12 | 52.00 | 624.00 | ¹ú±ê |
15 | Ïð½ºÈí½Ó | DN60 | ¸ö | 12 | 38.00 | 456.00 | ¹ú±ê |
16 | ·¨À¼Æ¬ | DN120 | ¸ö | 45 | 20.00 | 900.00 | ¹ú±ê |
17 | ·¨À¼Æ¬ | DN75 | ¸ö | 12 | 18.00 | 216.00 | ¹ú±ê |
18 | ·¨À¼Æ¬ | DN60 | ¸ö | 12 | 15.00 | 180.00 | ¹ú±ê |
19 | Ë®¹ÜÖ§¼Ü(¶Æп£© | Ïî | 1 | 1500.00 | 1500.00 | ¹ú±ê | |
20 | ×Ô¶¯ÅÅÆø·§ | ¸ö | 2 | 150.00 | 300.00 | ||
21 | Ë®¹ÜÅä¼þ | Ïî | 1 | 800.00 | 800.00 | ¹ú±ê | |
22 | ´©Ç½´ò¿×ÐÞ²¹ | ʽ | 1 | 1200.00 | 1200.00 | ||
23 | °²×°È˹¤·Ñ | ʽ | 1 | 3500.00 | 3500.00 | ||
24 | ¸¨²ÄÁíÁÏ | ʽ | 1 | 1680.00 | 1680.00 | ||
С¼Æ | 24249.00 | ||||||
Áù¡¢µØƺ²¿·Ö | |||||||
1 | ÆÕͨ»·ÑõÊ÷Ö¬×ÔÁ÷ƽ | 2©Ì | ©Ï | 2040 | 45.00 | 91800.00 | ̨Íå128 |
С¼Æ | 91800.00 | ||||||
1 | ÒÔÉÏÙÍÓÃ?ºÍ | £¤1,395,484.00 | |||||
2 | ¹¤³Ì¹ÜÀíÙÍ 3% | £¤41,864.52 | |||||
3 | ?½ð 3% | £¤41,864.52 | |||||
4 | ¹¤³Ì²»º¬Ë°RMBºÏ? | £¤1,437,348.52 | |||||
Ñõåì | |||||||
?ºË | |||||||
±¸×¢ |
±¾±¨¼Û²»º¬¿Õµ÷»ú·¿£¬Ç°Ì¨±³¾°×°ÐÞ£¬²»º¬¸øÅÅË®¡¢²»º¬Ïû·À¸ÄÔì¡¢²»º¬²ÞËù²¿·Ö¡¢²»º¬Íø·UBSµçԴϵͳ¡£²»º¬°ì¹«ÊÒÉ豸ϵͳ,Éú²ú³µ¼äÅäÆøϵͳ¡£²¿·ÖÆ·ÅƼ°Ê©¹¤¹¤Òտɸù¾Ýʵ¼ÊÇé¿öË«·½ÐÉÌ×ÃÇé¸Ä¶¯£¡
|
||||||