£¨Ò»£©ÔÚ¸÷¹úµÄ½à¾»ÊÒ±ê×¼ÖУ¬Ïàͬ¼¶±ðµÄ·Çµ¥ÏòÁ÷½à¾»ÊҵľÑé»»Æø´ÎÊý²¢²»Ïàͬ¡£ÎÒ¹ú¡¶½à¾»³§·¿Éè¼Æ¹æ·¶¡·£¨GB 50073-2001£©ÖÐÃ÷È·¹æ¶¨Á˲»Í¬¼¶±ðµÄ·Çµ¥ÏòÁ÷½à¾»ÊҽྻËÍ·çÁ¿¼ÆËãËùÐèµÄ¾Ñé»»Æø´ÎÊý£¬¼ûÏÂ±í£º
¿ÕÆø½à¾»¶ÈµÈ¼¶ |
GB 50073-2001 |
ISO/DIS 14644¡ª4 |
Ò½Ò©½à¾»³§·¿Éè¼Æ¹æ·¶ |
6¼¶£¨1000¼¶£© |
50¡«60´Î |
25¡«56´Î |
-- |
7¼¶£¨10000¼¶£© |
15¡«25´Î |
11¡«25´Î |
¡Ý25´Î |
8¼¶£¨100000¼¶£© |
10¡«15´Î |
3.5¡«7´Î |
¡Ý15´Î |
9¼¶£¨1000000¼¶£© |
10¡«15´Î |
3.5¡«7´Î |
¡Ý12´Î |
±¸×¢£º
¢Ù »»Æø´ÎÊýÊÊÓÃÓÚ²ã¸ßСÓÚ4.0mµÄ½à¾»ÊÒ¡£
¢Ú ÊÒÄÚÈËÊýÉÙ¡¢ÈÈԴСʱ£¬Ò˲ÉÓÃÏÂÏÞÖµ¡£
¢Û ´óÓÚ100000¼¶µÄ½à¾»ÊÒ»»Æø´ÎÊý²»Ð¡ÓÚ12´Î¡£
ÁíÍ⣺
ʵÑ鶯Îï»·¾³¼°ÉèÊ©¹ú¼Ò±ê×¼ GB 14925£2001¹æ¶¨
ÆÕͨ»·¾³ 8¡«10´Î/h
ÆÁÕÏ»·¾³10¡«20
¸ôÀë»·¾³ 20¡«50
£¨¶þ£©Î¶ȺÍÏà¶Ôʪ¶È
½à¾»ÊÒ£¨Çø£©µÄζȺÍÏà¶Ôʪ¶ÈÓ¦ÓëÒ©Æ·Éú²ú¹¤ÒÕÏàÊÊÓ¦¡£ÎÞÌØÊâÒªÇóʱ£¬Î¶ÈÓ¦¿ØÖÆÔÚ18~26¡æ£¬Ïà¶ÔζÈÓ¦¿ØÖÆÔÚ45%~65%¡£
£¨Èý£©Ñ¹²î
£¨1£©½à¾»ÊÒ±ØÐëά³ÖÒ»¶¨µÄÕýѹ£¬¿Éͨ¹ýʹËÍ·çÁ¿´óÓÚÅÅ·çÁ¿µÄ°ì·¨´ïµ½£¬²¢Ó¦ÓÐָʾѹ²îµÄ×°Öá£
£¨2£©¿ÕÆø½à¾»¶ÈµÈ¼¶²»Í¬µÄÏàÁÚ·¿¼äÖ®¼äµÄ¾²Ñ¹²îÓ¦´óÓÚ5Pa£¬½à¾»ÊÒ£¨Çø£©ÓëÊÒÍâ´óÆøµÄ¾²Ñ¹²îÓ¦´óÓÚ10Pa£¬²¢Ó¦ÓÐÅúʾѹ²îµÄ×°Öá£
£¨3£© ¹¤ÒÕ¹ý³Ì²úÉú´óÁ¿·Û³¾¡¢Óк¦ÎïÖÊ¡¢Ò×Ï©Ò×±¬ÎïÖʼ°Éú²úÇàùËØÀàÇ¿ÖÂÃôÐÔÒ©ÎijЩçÞÌåÒ©ÎÈκÎÈÏΪÓÐÖ²¡×÷ÓõÄ΢ÉúÎïµÄÉú²ú¹¤Ðò£¬Æä²Ù×÷ÊÒÓëÆäÏàÁÚ·¿¼ä»òÇøÓòÓ¦±£³ÖÏà¶Ô¸ºÑ¹¡£
£¨ËÄ£©ÐÂÏÊ¿ÕÆøÁ¿
½à¾»ÊÒÄÚÓ¦±£³ÖÒ»¶¨µÄÐÂÏÊ¿ÕÆøÁ¿£¬ÆäÊýֵӦȡÏÂÁзçÁ¿ÖеÄ×î´óÖµ£º
£¨1£©·Çµ¥ÏòÁ÷½à¾»ÊÒ×ÜËÍ·çÁ¿µÄ10%~30%£¬µ¥ÏòÁ÷½à¾»ÊÒ×ÜËÍ·çÁ¿µÄ2%~4%£»
£¨2£©²¹³¥ÊÒÄÚÅÅ·çºÍ±£³ÖÕýѹֵËùÐèµÄÐÂÏÊ¿ÕÆøÁ¿;
£¨3£©±£Ö¤ÊÒÄÚÿÈËÿСʱµÄÐÂÏÊ¿ÕÆøÁ¿²»Ð¡ÓÚ40 m3¡£
£¨Î壩ÆäËû±ê׼˵Ã÷£º
1¡¢ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е¹ÜÀí¹æ·¶£¨YY 0033¡ª2000£©£ºÊ®Íò¼¶½à¾»Çø»»Æø´ÎÊý£º>15´Î/h Íò¼¶½à¾»Çø»»Æø´ÎÊý£º>20´Î/h.
2¡¢ÌåÍâÕï¶ÏÊÔ¼ÁʵʩϸÔò£ºÃ»ÓоßÌå¹æ¶¨£¬Ö»¹æ¶¨ÁËѹ²î·¶Î§¡£
3¡¢Ò©Æ·Éú²úÖÊÁ¿¹ÜÀí¹æ·¶£ºÃ»Óй涨£¬Ö»¹æ¶¨ÁËѹ²î·¶Î§¡£
4¡¢½à¾»³§·¿Éè¼Æ¹æ·¶£¨GB50073-2001£©£ºÊ®Íò¼¶½à¾»Çø»»Æø´ÎÊý£º10´Î/h¡ª15´Î/h Íò¼¶½à¾»Çø»»Æø´ÎÊý£º15´Î/h¡ª25´Î/h¡£
5¡¢GMPÑéÖ¤Ö¸ÄÏ£¨2000°æ£©½¨Ò飺ʮÍò¼¶½à¾»Çø»»Æø´ÎÊý£º>15´Î/h Íò¼¶½à¾»Çø»»Æø´ÎÊý£º>25´Î/h.ÎÄ×Ö
6¡¢ÉúÎïÎÛȾ¿ØÖÆ£¨ISO14644£©¹ú¼Ê±ê×¼µÚÒ»Õ½ྻµÈ¼¶»®·Ö£ºÊ®Íò¼¶½à¾»Çø»»Æø´ÎÊý£º10´Î/h¡ª15´Î/h Íò¼¶½à¾»Çø»»Æø´ÎÊý£º15´Î/h¡ª25´Î/h¡£
Ò²¾ÍÊÇ˵£¬»»Æø´ÎÊýÎÊÌâ¿ÉÒÔÉÌȶ¡£
£¨Áù£©Ò»°ãµÄ½à¾»Çø»»Æø´ÎÊý˵Ã÷£º
±àºÅ | ·¿¼äÃû³Æ | ·ç¿Ú | ³¤£¨m£© | ¿í(m) | ·¿¼äÃæ»ýM2 | ·¿¼ä¸ß¶Èm | ·ç¿Ú·çËÙ(m/s) | »»Æø´ÎÊý | |
1 | ÄÐÒ»¸ü | 1 | 0.484 | 0.484 | 6.9325 | 2.6 | 0.52 | 24.33 | |
2 | Äжþ¸ü | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.92 | 2.6 | 0.00 | ||
3 | Ůһ¸ü | 1 | 0.484 | 0.484 | 6.9325 | 2.6 | 0.00 | ||
4 | Å®¶þ¸ü | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.92 | 2.6 | 0.00 | ||
5 | »º³å¼ä | 1 | 0.484 | 0.484 | 6.1425 | 2.6 | 0.00 | ||
6 | ×ßµÀ | 1 | 0.484 | 0.484 | 31 | 2.6 | 0.00 | ||
2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
3 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
4 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
7 | Íò¼¶Ï´Ò | 1 | 0.63 | 0.63 | 11.6875 | 2.6 | 0.00 | ||
8 | Íò¼¶Ï´ÒÂÃð¾ú | 1 | 0.63 | 0.63 | 15.5125 | 2.6 | 0.00 | ||
Íò | 9 | Íò¼¶ÕûÒ¼ä | 1 | 0.484 | 0.484 | 8.5 | 2.6 | 0.00 | |
¼¶ | 10 | Ôþ¸Ç¼ä | 1 | 0.484 | 0.484 | 34.72 | 2.6 | 0.00 | |
Çø | 2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | |||||
3 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
4 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
11 | ¹à×°´«µÝ | 1 | 0.985 | 0.525 | 3.458 | 2.6 | |||
2 | 0.985 | 0.525 | 2.6 | ||||||
3 | 1.235 | 0.72 | 2.6 | ||||||
4 | 1.235 | 0.72 | 2.6 | ||||||
12 | ÍÑƤ | 1 | 0.32 | 0.32 | 1.581 | 2.6 | 0.00 | ||
13 | ¸üÒ | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.475 | 2.6 | 0.00 | ||
14 | »º³å | 1 | 0.32 | 0.32 | 4.06 | 2.6 | 0.00 | ||
15 | ÅäÒ©¼ä | 1 | 0.63 | 0.63 | 14 | 2.6 | 0.00 | ||
2 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | ||||||
16 | ÈÝÆ÷Ãð¾ú¼ä | 1 | 0.484 | 0.484 | 15.8 | 2.6 | 0.00 | ||
17 | ½à¾ßÇåÏ´¼ä | 1 | 0.484 | 0.484 | 8.2 | 2.6 | 0.00 | ||
18 | ÅäÒ©¸¨Öú¼ä | 1 | 0.484 | 0.484 | 7.8 | 2.6 | 0.00 | ||
19 | Íò¼¶´«µÝ¼ä | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.675 | 2.6 | 0.00 | ||
±àºÅ | ·¿¼äÃû³Æ | ·ç¿Ú | ³¤£¨m£© | ¿í(m) | ·¿¼äÃæ»ým2 | ·¿¼ä¸ß¶Èm | ·ç¿Ú·çËÙ(m/s) | »»Æø´ÎÊý | |
1 | ¾«ÖƸüÒ¼ä | 1 | 0.484 | 0.484 | 2.475 | 2.6 | 0.34 | 44.56 | |
2 | ¾«ÖÆ»º³å¼ä | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.06 | 2.6 | 0.38 | 30.36 | |
3 | ¹ýÂ˼ä | 1 | 0.484 | 0.484 | 16.95 | 2.6 | 0.38 | 17.80 | |
2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.55 | |||||
³¬ | 4 | ŨËõ¼ä | 1 | 0.484 | 0.484 | 15.81 | 2.6 | 0.5 | 20.11 |
ÂË | 2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.48 | ||||
5 | ³¬Â˼ä | 1 | 0.484 | 0.484 | 13.6 | 2.6 | 0.48 | 21.46 | |
2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.42 | |||||
6 | ³ÆÁ¿¼ä | 1 | 0.484 | 0.484 | 8.1 | 2.6 | 0.00 | ||
2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
7 | ÈÝÆ÷ÇåÏ´¼ä | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.06 | 2.6 | 0.00 | ||
±àºÅ | ·¿¼äÃû³Æ | ·ç¿Ú | ³¤£¨m£© | ¿í(m) | ·¿¼äÃæ»ým2 | ·¿¼ä¸ß¶Èm | ·ç¿Ú·çËÙ(m/s) | »»Æø´ÎÊý | |
1 | Ï´Æ¿¸üÒ¼ä | 1 | 0.484 | 0.484 | 6.29 | 2.6 | 0.32 | 16.50 | |
2 | Ï´Æ¿»º³å¼ä | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.255 | 2.6 | 0.3 | 22.87 | |
Ï´ | 3 | Ï´Æ¿ÄÚ×ßµÀ | 1 | 0.484 | 0.484 | 6.3825 | 2.6 | 0.42 | 21.34 |
Æ¿ | 4 | Ï´Æ¿¼ä | 1 | 0.484 | 0.484 | 52 | 2.6 | 0.7 | 17.47 |
¼ä | 2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.7 | ||||
3 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.7 | |||||
4 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.7 | |||||
5 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.7 | |||||
5 | Ï´½ºÈû¼ä | 1 | 0.63 | 0.63 | 28 | 2.6 | 0.6 | 23.55 | |
2 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 0.55 | |||||
3 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 0.6 | |||||
6 | ½à¾ßÇåÏ´¼ä | 1 | 0.484 | 0.484 | 3.5 | 2.6 | 0.00 | ||
±àºÅ | ·¿¼äÃû³Æ | ·ç¿Ú | ³¤£¨m£© | ¿í(m) | ·¿¼äÃæ»ým2 | ·¿¼ä¸ß¶Èm | ·ç¿Ú·çËÙ(m/s) | »»Æø´ÎÊý | |
1 | Ò»¸üÒ¼ä | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 31.51 | |
2 | ¶þ¸üÒ¼ä | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.45 | 2.6 | 0.6 | 34.72 | |
3 | »º³å¼ä | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.45 | 2.6 | 0.57 | 32.99 | |
4 | ×ßµÀ | 1 | 0.484 | 0.484 | 20.54 | 2.6 | 1.1 | 33.16 | |
2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 1 | |||||
5 | ÆøÕ¢1 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.7 | 2.6 | 0.95 | 49.89 | |
6 | ÆøÕ¢2 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 23.63 | |
7 | ÖÜת¼ä | 1 | 0.32 | 0.32 | 16.64 | 2.6 | 1.1 | 17.89 | |
´¿ | 2 | 0.32 | 0.32 | 2.6 | 1 | ||||
»¯ | 8 | ·ÛËé¼ä | 1 | 0.32 | 0.32 | 13.2 | 2.6 | 1 | 20.41 |
³µ | 2 | 0.32 | 0.32 | 2.6 | 0.9 | ||||
¼ä | 9 | ºæ¸É¼ä | 1 | 0.32 | 0.32 | 18.18 | 2.6 | 1.05 | 18.33 |
2 | 0.32 | 0.32 | 2.6 | 1.3 | |||||
10 | Ï´Ëá¼ä | 1 | 0.484 | 0.484 | 23.76 | 2.6 | 1.2 | 31.40 | |
2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 1.1 | |||||
11 | Ç°ÊÒ | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.88 | 2.6 | 1.2 | 59.08 | |
12 | ´¿»¯¼ä | 1 | 0.63 | 0.63 | 43.35 | 3.5 | 1.1 | 29.19 | |
2 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 1 | |||||
3 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 1 | |||||
13 | ²Ù×÷¼ä | 1 | 0.63 | 0.63 | 37.11 | 3 | 0.75 | 28.24 | |
2 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 0.7 | |||||
3 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 0.75 | |||||
14 | ³ÆÁ¿¼ä | 1 | 0.32 | 0.32 | 8.36 | 2.6 | 1.2 | 20.35 | |
15 | ÈÝÆ÷ÇåÏ´¼ä | 1 | 0.484 | 0.484 | 11.98 | 2.6 | 0.95 | 25.72 | |
16 | ½à¾ß´æ·Å¼ä | 1 | 0.32 | 0.32 | 3.3 | 2.6 | 0.7 | 30.08 |
ÔÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.iwuchen.com/a-95/