¼¼ÊõÖÐÐÄ
ÐÐÒµ½â¾ö·½°¸
Ëæ»úÎÄÕÂÑ¡¶Á
ÁªÏµÎÒÃÇ
  • ÁªÏµÈË£º¶­ÏÈÉú
  • ÁªÏµµç»°£º137-10902965

¾»»¯¹¤³Ì¿Õµ÷ϵͳ·çÁ¿±í²Î¿¼

ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºhttp://www.iwuchen.com/  2013Äê12ÔÂ04ÈÕ  µã»÷Êý£º9588
¾»»¯¹¤³Ì¿Õµ÷ϵͳ·çÁ¿±í²Î¿¼
ÐòºÅ ·¿¼äÃû³Æ ·¿¼äÃæ»ým2 ¸ººÉw/m2 ·¿¼ä×ÜÀ为ºÉkw ¿Õµ÷É豸 ÊýÁ¿ µ¥Î» ÖÆÀäÁ¿kw ÖÆÈÈÁ¿kw ×ÜÖÆÀäÁ¿£¨kw£© ×ÜÖÆÈÈÁ¿£¨kw£©
1 Ò»²ã·ç»úÅ̹ܿյ÷ϵͳ µçѹ»¥¸ÐÆ÷ʵÑéÊÒ 100.0 380 38.0 TCR1400B 3 ̨ 13.00 20.04 39.0 60.1
2 µçÁ÷»¥¸ÐÆ÷ʵÑéÊÒ 70.0 380 26.6 TCR1000B 3 ̨ 9.30 15.29 27.9 45.9
3 ¸ßѹʵÑéÊÒ 46.1 380 17.5 TCR1000B 2 ̨ 9.30 15.29 18.6 30.6
4 ʵÑéÊÒÒ» 25.6 380 9.7 TCR1200B 1 ̨ 11.80 18.26 11.8 18.3
5 ʵÑéÊÒ¶þ 26.1 380 9.9 TCR1200B 1 ̨ 11.80 18.26 11.8 18.3
6 ʵÑéÊÒÈý 18.5 380 7.0 TCR800B 1 ̨ 8.12 13.13 8.1 13.1
7 ʵÑéÊÒËÄ 15.7 380 6.0 TCR800B 1 ̨ 8.12 13.13 8.1 13.1
8 ʵÑéÊÒÎå 15.4 380 5.9 TCR800B 1 ̨ 8.12 13.13 8.1 13.1
9 ºÏ¼Æ 317.4 3040 120.612 Ìì¼Ó¿Õµ÷ 13 ̨ 79.55 126.53 133.445 212.48
1 ¶þ²ã·ç»úÅ̹ܿյ÷ϵͳ ¿Æ¼¼ÊµÑéÊÒ 122.0 380 46.4 TCR1200B 4 ̨ 11.80 18.26 47.2 73.0
2 ʵÑéÊÒ 26.0 380 9.9 TCR1200B 1 ̨ 11.80 18.26 11.8 18.3
3 ÓÍ»¯ÑéÊÒ 84.0 380 31.9 TCR1200B 3 ̨ 11.80 18.26 35.4 54.8
4 ¸üÒ¼ä 17.0 250 4.3 TCR500B 1 ̨ 4.92 8.32 4.9 8.3
5 °ì¹«ÊÒÒ» 134.0 250 33.5 TCR1200B 3 ̨ 11.80 18.26 35.4 54.8
6 °ì¹«ÊÒ¶þ 53.0 250 13.3 TCR800B 2 ̨ 8.12 13.13 16.2 26.3
7 °ì¹«ÊÒÈý 37.0 250 9.3 TCR1000B 1 ̨ 9.30 15.29 9.3 15.3
8 ºÏ¼Æ 473.0 2140.0 148.4 Ìì¼Ó¿Õµ÷ 15.0 ̨ 69.54 109.8 160.3 250.7
1 Èý²ã·ç»úÅ̹ܿյ÷ϵͳ ¹«Ë¾×ۺϲֿâ 167.0 380 63.5 TCR1400B 5 ̨ 13.00 20.04 65.0 100.2
2 ÑùÆ·´æ·Å¼ä 140.0 380 53.2 TCR1200B 5 ̨ 11.80 18.26 59.0 91.3
3 ¸üÒÂÊÒ 17.0 380 6.5 TCR800B 1 ̨ 8.12 13.13 8.1 13.1
4 »¯Ñ§·ÖÎö    ʵÑéÊÒ 64.0 380 24.3 TCR1400B 2 ̨ 13.00 20.04 26.0 40.1
5 µçÆøÐÔÄÜ   ʵÑéÊÒ 68.4 380 26.0 TCR1400B 2 ̨ 13.00 20.04 26.0 40.1
6 ÎïÀíÐÔÄÜ   ʵÑéÊÒ 68.4 380 26.0 TCR1400B 2 ̨ 13.00 20.04 26.0 40.1
7 ʵÑéÊÒÒ» 27.6 380 10.5 TCR1200B 1 ̨ 11.80 18.26 11.8 18.3
8 ʵÑéÊÒ¶þ 24.5 380 9.3 TCR1000B 1 ̨ 9.30 15.29 9.3 15.3
9 ʵÑéÊÒÈý 26.8 380 10.2 TCR1200B 1 ̨ 11.80 18.26 11.8 18.3
10 ºÏ¼Æ 603.7 3420.0 229.4 Ìì¼Ó¿Õµ÷ 20.0 ̨ 104.82 163.4 243.0 376.7
1 ËIJã·ç»úÅ̹ܿյ÷ϵͳ ÖÇÄÜ»¯Á¢Ìå±í¿â 516.0 380 196.1 TCR1400B 16 ̨ 13.00 20.04 208.0 320.6
2 ºÏ¼Æ 516.0 380.0 196.1 Ìì¼Ó¿Õµ÷ 16.0 ̨ 13.00 20.0 208.0 320.6
1 Áù²ã·ç»úÅ̹ܿյ÷ϵͳ µç²âÒDZí¼ì¶¨×ÛºÏÊÒ 109.0 380 41.4 TCR1200B 4 ̨ 11.80 18.26 47.2 73.0
2 Ñù±í¿â 62.0 380 23.6 TCR1200B 2 ̨ 11.80 18.26 23.6 36.5
3 ×ÊÁÏÊÒ 43.0 380 16.3 TCR1000B 2 ̨ 9.30 15.29 18.6 30.6
4 µçÄÜÐÅÏ¢²É¼¯ÊµÑéÊÒ 64.1 380 24.4 TCR1400B 2 ̨ 13.00 20.04 26.0 40.1
5 µç´Å¼æÈÝʵÑéÊÒ 65.0 380 24.7 TCR1400B 2 ̨ 13.00 20.04 26.0 40.1
6 »¥¸ÐÆ÷ʵÑéÊÒ 72.0 380 27.4 TCR1000B 3 ̨ 9.30 15.29 27.9 45.9
7 ÅàѵÊÒ 62.0 380 23.6 TCR1400B 2 ̨ 13.00 20.04 26.0 40.1
8 ºÏ¼Æ 477.1 2660.0 181.3 Ìì¼Ó¿Õµ÷ 17.0 ̨ 81.20 127.2 195.3 306.3
×ÜºÏ¼Æ 2387.2 11640.0 875.8 Ìì¼Ó¿Õµ÷ 81.0 ̨ 348.10 546.9 940.0 1466.8
¿Õµ÷É豸²ÄÁÏ:( TCR1400B¹²36̨£»TCR1200B¹²26̨£»TCR1000B¹²12̨£»TCR800B¹²6̨£»TCR500B¹²1̨£©
¸ü¶à
Ïà¹ØÎÄÕ£º
ÎÞ³¾ÊÒËÍ·çÁ¿ÈçºÎ¼ÆËã?
¶¯ÎïʵÑé½à¾»ÊÒ·çÁ¿±íÒ»°ã˵Ã÷
ÎÞ³¾ÊÒ£¨Çø£©·çËÙ¡¢·çÁ¿Óë»»Æø´ÎÊý²âÊÔ¹æ³Ì
½à¾»ÊÒÉè¼ÆÖпÕÆø¹ýÂËÆ÷·çÁ¿¼ÆËãÈçºÎ¼ÆËã
½à¾»ÊÒµÄзçÁ¿ÈçºÎÈ·¶¨£¿
½à¾»ÊÒй©·çÁ¿µÄ¼ÆË㷽ʽ

ÉÏÒ»Ìõ£º½à¾»ÊÒÐü¸¡Á£×Ó¼°¸¡Óξú¼ì²â¼Ç¼±í²Î¿¼ÏÂÒ»Ìõ£ºÈÕÁ¢ÎÞ³¾ÊÒÔËÐÐÖ¸µ¼±ê×¼
Ê×Ò³ | ¹ØÓÚÎÒÃÇ | ½â¾ö·½°¸ | ¹¤³Ì°¸Àý | ¿Í»§ÖÐÐÄ | ½à¾»ÊÒ±ê×¼ | ¼¼ÊõÖÐÐÄ | ÁªÏµÎÒÃÇ
ÉîÛÚ¡¢·ðɽ¡¢¶«Ý¸¡¢ÖÐɽ¡¢½­ÃÅ¡¢»ÝÖÝ¡¢¹ãÖݾ»»¯¹¤³Ì¹«Ë¾|ÎÞ³¾³µ¼ä|½à¾»ÊÒ|ÎÞ³¾ÊÒ|¾»»¯³µ¼ä|¾»»¯³§·¿|½à¾»³§·¿|½à¾»³µ¼ä|½à¾»Åï|GMP³µ¼ä|GMP³§·¿µÈ¿Õµ÷½à¾»¹¤³ÌÊ©¹¤¼°·þÎñ
ÍØÕ¹ÔĶÁ£º10Íò¼¶¾»»¯³µ¼ä±ê×¼|ʵÑ鶯Îï·¿|ÖÐÑë³ø·¿|½à¾»ÊÒ»»Æø´ÎÊý|½à¾»ÊÖÊõÊҹ淶|GMP½à¾»¶ÈµÈ¼¶|ʳƷÉú²úÎÀÉú¹æ·¶|½à¾»³§·¿Ê©¹¤Òªµã|ÎÞ³¾³µ¼ä×Å×°¹æ·¶
Copyright © 2012-2018