ÕбêÏîÄ¿±àºÅ:11111119998047893001 | ÕбêÏîÄ¿½¨Á¢Ê±¼ä:2019/3/1 0:00:00 | |||||||||||||||
ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ:¸£½¨Ê¡½ú»ª¼¯³Éµç·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÎÞ³¾ÊÒ±£½à·þÎñÏîÄ¿ | ||||||||||||||||
ÏîÄ¿ËùÔÚÐÐÕþÇøÓò:ȪÖÝÊÐ | ||||||||||||||||
ÕбêÈËÃû³Æ:¸£½¨Ê¡½ú»ª¼¯³Éµç·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕбêÈË´úÂë:91350582MA3465Y92B | |||||||||||||||
´úÀí»ú¹¹Ãû³Æ:¸£½¨Ê¡»úµçÉ豸ÕбêÓÐÏÞ¹«Ë¾(¸£½¨Ê¡Õбê²É¹º¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ´úÀí»ú¹¹´úÂë:91350000MA344F1R6R | |||||||||||||||
Õб귽ʽ:¹«¿ªÕбê | Õбê×éÖ¯ÐÎʽ:ίÍÐÕбê | |||||||||||||||
¼à¶½²¿ÃÅÃû³Æ:- | ||||||||||||||||
ÕбêÄÚÈÝÓ뷶Χ:
|
±ê¶Î£¨°ü£©±àºÅ:11111119998047893001001 | ±ê¶Î£¨°ü£©·ÖÀà:ÎïÒµ¹ÜÀí | |||||||||||||||
±ê¶Î£¨°ü£©Ãû³Æ:¸£½¨Ê¡½ú»ª¼¯³Éµç·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÎÞ³¾ÊÒ±£½à·þÎñÏîÄ¿ | ||||||||||||||||
±ê¶Î£¨°ü£©ÄÚÈÝ:
|
||||||||||||||||
Ͷ±êÈË×ʸñÌõ¼þ:3.Ͷ±êÈË»ù±¾×ʸñÒªÇó£º 3.1.Ͷ±êÈËÐëΪ¾ß±¸¶ÀÁ¢·¨ÈË×ʸñ£¬ÇÒÓÐÄÜÁ¦ÌṩÕбê»õÎï¼°·þÎñµÄ¹©Ó¦ÉÌ£¨Í¶±êÈËÐëÌṩÓÐЧµÄÓªÒµÖ´ÕÕ¸´Ó¡¼þ£©¡£ 3.2Ͷ±êÈËÐë¾ßÓÐÖÁÉÙÒ»ÏîÎÞ³¾ÊÒ±£½à·þÎñÒµ¼¨¡£(Ͷ±êÈËÓ¦ÌṩºÏͬÎı¾¸´Ó¡¼þ²¢¼Ó¸ÇͶ±êÈ˹«ÕÂ) 3.3±¾ÏîÄ¿²»ÔÊÐíÁªºÏÌåͶ±ê£¬²¢²»µÃת°ü»ò·Ö°ü¡£ |